|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Click to be forwarded to
SKDTAC.com's cart for checkout |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PD Main Canopy Color Chart |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackberry | Tangerine | Lime Green | Light Blue | Red | |||||
Magenta | Lemon | Jade | Turquoise | Silver | |||||
Neon Pink | Yellow | Kelly Green | Royal Blue | Black | |||||
Watermelon | Gold | White | Navy Blue | *Orange | |||||
( * ) Color not available in zero porosity fabric. Note: colors on screen may differ from real fabric colors and dye lots |
PD Stiletto wing load chart |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANOPY MODEL | AREA (SQ. FT.) | MIN.(Lbs.) | STUDENT (Lbs.) | NOVICE (Lbs.) | INT (Lbs.) | ADV (Lbs.) | EXP (Lbs.) | MAX. (Lbs.) |
SPAN (FT.) | CHORD (Root/Tip) (FT.) | ASPECT RATIO |
Stiletto-089 | 89 | VLC | N/R | N/R | N/R | 106 | 125 | 151 | 15.44 | 6.20/4.34 | 2.68:1 |
Stiletto-097 | 97 | VLC | N/R | N/R | N/R | 116.4 | 135.8 | 164.9 | 16.12 | 6.45/4.51 | 2.68:1 |
Stiletto-107 | 107 | VLC | N/R | N/R | N/R | 128.4 | 149.8 | 181.9 | 16.93 | 6.77/4.74 | 2.68:1 |
Stiletto-120 | 120 | VLC | N/R | N/R | N/R | 144 | 168 | 204 | 17.93 | 7.17/5.02 | 2.68:1 |
Stiletto-135 | 135 | VLC | N/R | N/R | N/R | 162 | 189 | 229.5 | 19.02 | 7.61/5.32 | 2.68:1 |
Stiletto-150 | 150 | VLC | N/R | N/R | N/R | 180 | 210 | 255 | 20.04 | 8.02/5.61 | 2.68:1 |
Stiletto-170 | 170 | VLC | N/R | N/R | 136 | 204 | 238 | 272 | 21.34 | 8.54/5.97 | 2.68:1 |
Stiletto-190 | 190 | VLC | N/R | N/R | 152 | 228 | 266 | 285 | 22.56 | 9.03/6.31 | 2.68:1 |
VLC = Varies with landing conditions. N/R = Not Recommended |